Procurar Pano De Fibra De Vidro Revestido De PTFE, Pano De Fibra De Vidro Revestido De Teflon, Tecido De Fibra De Vidro PTFE no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Pano de fibra de vidro revestido de PTFE > Correia transportadora de teflon de PTFE de baixo preço para máquina UV

Correia transportadora de teflon de PTFE de baixo preço para máquina UV

Tempo de entrega: 3 dias

Informação básica

Modelo: 1008,1013,1025,1035,1040,1050,1060,1070,1190

Descrição do produto

Correia transportadora de teflon de PTFE de baixo preço para máquina UV


PTFE Coated Fiberglass Fabric é feita de fibra de vidro importados como o material de desgaste para malha lisa ou especialmente malha em pano de fibra de vidro superior básico, revesti-lo com resina de PTFE fina, em seguida, torná-lo em vários teflon pano de alta temperatura de resistência em diferentes espessura e largura.
Capacidade e características principais


* Resistência de alta temperatura - pode trabalhar continuamente sob-140 a 360 ° C, resistir máximo até 380 ° C.
* Não-adesivo - pode facilmente remover todos os tipos de adesivos, tais como resina, pintura e medicina química
* Resistência à corrosão - pode resistir ácido, álcali e vários tipos de corrosão líquida orgânica.
* Boa estabilidade de tamanho - tem alta resistência à tração e boa propriedade mecânica.
* Fireproofing e resistência à chama.
* Medicamento resistente e não-veneno.

Aplicações

* Usado como vários forros para resistir à alta temperatura, como forro de microondas, forro forno, esteiras de churrasco, secagem de alimentos ou outros forros.
* Usado como vários de PTFE correias transportadoras de alta temperatura.
* Alto isolamento elétrico: isolante cinto de elétrica, septa, almofada e junta. Plank de alta freqüência revestido com cobre;
* Envelope resistente ao calor, enswathing do isolamento térmico;
* Encadernação de todos os tipos de petróleo e oleoduto químico para resistir a erosão, separação de enxofre ambiental dos gases de escape da fábrica elétrica
* Poderia ser feito na tela resistindo estática.

Detalhes do produto

   Model   Color Thickness Max width     Weight Tensile Strength Temp Resistance
  (mm)   (mm)    ( g/m² )         (N/mm)           (°c)
1008 Brown 0.08 1250 158±5 500/480/50 -140~360
1008C Black 0.08 1250 160±5 620/460/50 -140~360
1013A Brown 0.13 1250 290±5 910/880/50 -140~360
1013B  Brown 0.13 1250 215±5 1000/960/50 -140~360
1013C Brown 0.13 1250 180±5 1100/900/50 -140~360
1013G White 0.13 1250 290±5 910/880/50 -140~360
1018G  White 0.18 1250 310±5 1600/1600/50 -140~360
1018C Black 0.18 1250 415±5 1500/1500/50 -140~360
1025A Brown 0.25  1250 490±5 2800/2700/50 -140~360
1025B Brown 0.25 1250 380±5 2200/2000/50 -140~360
1025D Brown 0.25 1250 320±5 2500/2600/50 -140~360
1025JK Brown 0.25 2250 490±5 2800/2700/50 -140~360
1025JK2 Brown 0.25 2550 490±5 2800/270050 -140~360
1029C Black 0.29 1200 400±5 2700/2500/50 -140~360
1030C Brown 0.3 2600 520±5  2500/2400/50 -140~360
1030JK Brown 0.3 2600 620±5 2800/2700/50 -140~360
1035JK Brown 0.35 2500 670±5 2100/2000/50 -140~360
1035JK1 Brown 0.35 2500 620±5 2200/2100/50 -140~360
1035JK2 Brown 0.35 2500 560±5 2200/2100/50 -140~360
1035C Black 0.35 2500 670±5 2400/2200/50 -140~360
1040A Brown 0.4 2000 820±5 2900/3100/50 -140~360
1045 Brown 0.45 3100 880±5 3000/2900/50  -140~360
1050JK1 Brown 0.5 2350 950±5 3000/2900/50 -140~360
1050JK Brown 0.5 2350 900±5 3000/2900/50 -140~360
1050A Brown 0.5 2350 1040±5 3000/2900/50 -140~360
1050B Brown 0.5 2350 1020±5 3000/2900/50 -140~360
1055 Brown 0.5 1350 700±5 3000/2900/50 -140~360
1065 Brown  0.6 2600 1150±5 4200/4000/50 -140~360
1070JK White 0.7 2750 1200±5 6000/5800/50 -140~360
1070JK1 White 0.7 2750 1040±5 5000/4800/50 -140~360
1073JK White 0.73 2750 1480±5 5200/5000/50 -140~360
1075JK White 0.75 2750 1590±5 6300/6200/50 -140~360
1083 White 0.83 2800 1740±5 6500/6400/50 -140~360
1190JKC White 0.95 3050 1740±5 6300/5800/50 -140~360
1190JKC Brown 0.9 4000 1550±5 6300/5800/50 -140~360
1190JKC Black 0.9 4000 1650±5 6150/5300/50 -140~360


Fotos de produtos

















Grupo de Produto : Pano de fibra de vidro revestido de PTFE